0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 декабря в Бхагалпуре
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +20° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +22° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +23° | ВСВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | В2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +27° | ЮЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 15:00 | +24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 21:00 | +26° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +25° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 09:00 | +20° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +24° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 21:00 | +21° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 09:00 | +19° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +22° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 21:00 | +19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 09:00 | +22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 21:00 | +22° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +25° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 21:00 | +21° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бхагалпуре за 2 декабря.